






| YZB-88NCR | YZB-88SG | YZB-88ATC | ||
|---|---|---|---|---|
| テーブル作業面積 | mm | 1,400×600 | ||
| テーブル積載質量 (等分布) |
kg | 約1,000 | ||
| テーブルT溝の幅と数・溝ピッチ | mm | 18(H7)×6 P=100 | ||
| ストローク X・Y | mm | 1,000×660 | ||
| 〃 Y | mm | 820[1,020] | ||
| 主軸端面からテーブル端面までの距離 | mm | min:9 max:669 | min:-22 max:638 | |
| 主軸中心からテーブル上面までの距離 | mm | min:-10 max:810[1,010] | ||
| 主軸最高回転速度 | min-1 | 2,000[3,000] | 3,000 | |
| 主軸変速 | 16段手動変速 | 自動2段変速 | ||
| 主軸テーパ穴 | 7/24テーパ ISO No. 50 | |||
| 切削速度(手動) | mm/min | 4,000 | ||
| 切削速度(自動) | mm/min | 6,000 | ||
| 早送り速度(X・Y) | mm/rev | 6,000 | ||
| 制御装置 | FANUC SYSTEM | |||
| 操作盤 | 汎用 / ガイダンス / NC | |||
| 制御軸数 | 3軸 | |||
| 主軸電動用 | kW | 3.7[5.5] | ACサーボ 7.5/11 | |
| 総電源容量 | KVA | 10[14] | 21 | 24 |
| 機械所要寸法 (左右×前後×高さ) |
mm | 3,165×3,480×2,412 [3,165×3,480×2,612] |
3,685×3,928×2,415 [3,685×3,928×2,615] |
|
| 機械質量 | kg | 約5300 | 約6800 | |
[ ]内は特別仕様を表しています。
| YZB-88NCR | YZB-88SG | YZB-88ATC | |
|---|---|---|---|
| ロングテーブル (200mm長) |
- | - | - |
| ロングストローク (200mm長) |
- | - | - |
| ハイコラム (200mm長) |
○ | ○ | ○ |